Eider Biomasa estufa de leña Sunny 15,13 kW vs Eider Biomasa QUARTZ estufa de leña con horno
| Característica | Eider Biomasa estufa de leña Sunny 15,13 kW | Eider Biomasa QUARTZ estufa de leña con horno |
|---|---|---|
| Tipo | estufa de leña | estufa de leña |
| Potencia calorífica | 11,8 kW | 9,7 kW |
| Con horno | — | Sí |
| Material de la estufa | acero | acero |
| Peso | 119 kg | 75 kg |
| Medidas | 50 x 78 x 82 cm | — |
| Material | Acero al carbono | Acero al carbono |

