Eider biomasa ESA67026 vs Ravelli HR 160 Snella termoestufa de pellets 20 kW
| Característica | Eider biomasa ESA67026 | Ravelli HR 160 Snella termoestufa de pellets 20 kW |
|---|---|---|
| Tipo | estufa de pellets | estufa de pellets |
| Potencia calorífica | 10 kW | 20 kW |
| Superficie recomendada | — | 172 m² |
| Wifi | Sí | — |
| Canalizable | Sí | — |
| De pasillo (estrecha) | Sí | Sí |
| Hidroestufa (calienta agua) | Sí | Sí |
| Material de la estufa | acero | acero |
| Peso | 109 kg | — |
| Medidas | 104 x 34 x 102 cm | — |
| Material | Acero al carbono | Acero aleado |

