Eider biomasa ÉLIDE VENTILADA ESL211019 vs Eider biomasa Royce ESL141003
| Característica | Eider biomasa ÉLIDE VENTILADA ESL211019 | Eider biomasa Royce ESL141003 |
|---|---|---|
| Tipo | estufa de leña | estufa de leña |
| Potencia calorífica | 7,79 kW | 9,2 kW |
| Superficie recomendada | — | 85 m² |
| Con horno | No | — |
| Material de la estufa | hierro fundido | hierro fundido |
| Forma | rectangular | — |
| Peso | 115 kg | 152 kg |
| Medidas | 102 x 49 x 56 cm | 48 x 49 x 97 cm |
| Material | — | hierro fundido |

