Eider biomasa ÉLIDE VENTILADA ESL211019 vs Eider biomasa FORTE ESL211023
| Característica | Eider biomasa ÉLIDE VENTILADA ESL211019 | Eider biomasa FORTE ESL211023 |
|---|---|---|
| Tipo | estufa de leña | estufa de leña |
| Potencia calorífica | 7,79 kW | 6,64 kW |
| Con horno | No | — |
| Material de la estufa | hierro fundido | hierro fundido |
| Forma | rectangular | — |
| Peso | 115 kg | 68 kg |
| Medidas | 102 x 49 x 56 cm | 87 x 49 x 41 cm |
| Material | — | Fundición |

