Eider Biomasa CAPRI ESL246002 estufa de leña de 12,7 kW vs Eider Linam Esquina ESL246008 estufa de leña
| Característica | Eider Biomasa CAPRI ESL246002 estufa de leña de 12,7 kW | Eider Linam Esquina ESL246008 estufa de leña |
|---|---|---|
| Tipo | estufa de leña | estufa de leña |
| Potencia calorífica | 12,7 kW | 8,48 kW |
| Material de la estufa | acero | acero |
| Forma | — | rinconera |
| Peso | 87 kg | 72 kg |
| Medidas | 68 x 50 x 70 cm | — |
| Material | Hierro fundido | Acero al carbono |

