Eider Biomasa CAPRI ESL246002 estufa de leña de 12,7 kW vs Eider biomasa Minerva ESL211033
| Característica | Eider Biomasa CAPRI ESL246002 estufa de leña de 12,7 kW | Eider biomasa Minerva ESL211033 |
|---|---|---|
| Tipo | estufa de leña | estufa de leña |
| Potencia calorífica | 12,7 kW | 9,7 kW |
| Superficie recomendada | — | 97 m² |
| Material de la estufa | acero | acero |
| Peso | 87 kg | 71 kg |
| Medidas | 68 x 50 x 70 cm | — |
| Material | Hierro fundido | Acero al carbono |

