Eider Biomasa CAPRI ESL246002 estufa de leña de 12,7 kW vs Eider biomasa Horno LUX ESL211027
| Característica | Eider Biomasa CAPRI ESL246002 estufa de leña de 12,7 kW | Eider biomasa Horno LUX ESL211027 |
|---|---|---|
| Tipo | estufa de leña | estufa de leña |
| Potencia calorífica | 12,7 kW | 12,44 kW |
| Con horno | — | Sí |
| Material de la estufa | acero | acero |
| Peso | 87 kg | 85 kg |
| Medidas | 68 x 50 x 70 cm | — |
| Material | Hierro fundido | Acero al carbono |

