Eider Biomasa CAPRI ESL246002 estufa de leña de 12,7 kW vs Eider biomasa FOGO Iron ESL233008
| Característica | Eider Biomasa CAPRI ESL246002 estufa de leña de 12,7 kW | Eider biomasa FOGO Iron ESL233008 |
|---|---|---|
| Tipo | estufa de leña | estufa de leña |
| Potencia calorífica | 12,7 kW | 8,12 kW |
| Material de la estufa | acero | — |
| Peso | 87 kg | 83 kg |
| Medidas | 68 x 50 x 70 cm | 81 x 42 x 36 cm (alto x ancho x fondo) |
| Material | Hierro fundido | Hierro y acero |

