Eider Biomasa CAPRI ESL246002 estufa de leña de 12,7 kW vs Eider Biomasa estufa de leña Sunny 15,13 kW
| Característica | Eider Biomasa CAPRI ESL246002 estufa de leña de 12,7 kW | Eider Biomasa estufa de leña Sunny 15,13 kW |
|---|---|---|
| Tipo | estufa de leña | estufa de leña |
| Potencia calorífica | 12,7 kW | 11,8 kW |
| Material de la estufa | acero | acero |
| Peso | 87 kg | 119 kg |
| Medidas | 68 x 50 x 70 cm | 50 x 78 x 82 cm |
| Material | Hierro fundido | Acero al carbono |

