Eider biomasa Canalizada SLIM PLUS vs Eider biomasa VENERE ESA22007
| Característica | Eider biomasa Canalizada SLIM PLUS | Eider biomasa VENERE ESA22007 |
|---|---|---|
| Tipo | estufa de pellets | estufa de pellets |
| Potencia calorífica | 7,98 kW | 10,8 kW |
| Mando a distancia | Sí | — |
| Wifi | Sí | — |
| Canalizable | Sí | Sí |
| De pasillo (estrecha) | Sí | — |
| Peso | 65 kg | 102 kg |
| Medidas | 112 x 24 x 81 cm | — |
| Material | — | Acero + fundición |

