Eider biomasa Canalizada SLIM PLUS vs Eider biomasa ESA67026
| Característica | Eider biomasa Canalizada SLIM PLUS | Eider biomasa ESA67026 |
|---|---|---|
| Tipo | estufa de pellets | estufa de pellets |
| Potencia calorífica | 7,98 kW | 10 kW |
| Mando a distancia | Sí | — |
| Wifi | Sí | Sí |
| Canalizable | Sí | Sí |
| De pasillo (estrecha) | Sí | Sí |
| Hidroestufa (calienta agua) | — | Sí |
| Material de la estufa | — | acero |
| Peso | 65 kg | 109 kg |
| Medidas | 112 x 24 x 81 cm | 104 x 34 x 102 cm |
| Material | — | Acero al carbono |

