Eider biomasa Canalizada GYDA ESC141004 vs Eider biomasa VENERE ESA22007
| Característica | Eider biomasa Canalizada GYDA ESC141004 | Eider biomasa VENERE ESA22007 |
|---|---|---|
| Tipo | estufa de pellets | estufa de pellets |
| Potencia calorífica | 14,3 kW | 10,8 kW |
| Mando a distancia | Sí | — |
| Canalizable | Sí | Sí |
| De pasillo (estrecha) | Sí | — |
| Material de la estufa | acero | — |
| Peso | 120 kg | 102 kg |
| Material | Acero al carbono | Acero + fundición |

