Eider biomasa Canalizada GYDA ESC141004 vs Eider biomasa Pasillo Futura ESA67089
| Característica | Eider biomasa Canalizada GYDA ESC141004 | Eider biomasa Pasillo Futura ESA67089 |
|---|---|---|
| Tipo | estufa de pellets | estufa de pellets |
| Potencia calorífica | 14,3 kW | 8 kW |
| Mando a distancia | Sí | — |
| Canalizable | Sí | — |
| De pasillo (estrecha) | Sí | Sí |
| Material de la estufa | acero | acero |
| Forma | — | rectangular |
| Peso | 120 kg | — |
| Material | Acero al carbono | Acero aleado |

