Eider biomasa Canalizada GYDA ESC141004 vs Eider biomasa KING ESA141015
| Característica | Eider biomasa Canalizada GYDA ESC141004 | Eider biomasa KING ESA141015 |
|---|---|---|
| Tipo | estufa de pellets | estufa de pellets |
| Potencia calorífica | 14,3 kW | 10,62 kW |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Wifi | — | Sí |
| Canalizable | Sí | — |
| De pasillo (estrecha) | Sí | Sí |
| Material de la estufa | acero | acero |
| Peso | 120 kg | 98 kg |
| Material | Acero al carbono | Acero al carbono |

