Eider biomasa Canalizada GYDA ESC141004 vs Eider biomasa Insertable ESA67082
| Característica | Eider biomasa Canalizada GYDA ESC141004 | Eider biomasa Insertable ESA67082 |
|---|---|---|
| Tipo | estufa de pellets | estufa de pellets |
| Potencia calorífica | 14,3 kW | 8,3 kW |
| Mando a distancia | Sí | — |
| Wifi | — | Sí |
| Canalizable | Sí | — |
| De pasillo (estrecha) | Sí | Sí |
| Material de la estufa | acero | acero |
| Peso | 120 kg | 50 kg |
| Material | Acero al carbono | Acero al carbono |

