Eider biomasa Canalizada GYDA ESC141004 vs Eider biomasa ESA67026
| Característica | Eider biomasa Canalizada GYDA ESC141004 | Eider biomasa ESA67026 |
|---|---|---|
| Tipo | estufa de pellets | estufa de pellets |
| Potencia calorífica | 14,3 kW | 10 kW |
| Mando a distancia | Sí | — |
| Wifi | — | Sí |
| Canalizable | Sí | Sí |
| De pasillo (estrecha) | Sí | Sí |
| Hidroestufa (calienta agua) | — | Sí |
| Material de la estufa | acero | acero |
| Peso | 120 kg | 109 kg |
| Medidas | — | 104 x 34 x 102 cm |
| Material | Acero al carbono | Acero al carbono |

