Eider biomasa Canalizada GYDA ESC141004 vs Eider biomasa ELODIE CANALIZADA ESC141005
| Característica | Eider biomasa Canalizada GYDA ESC141004 | Eider biomasa ELODIE CANALIZADA ESC141005 |
|---|---|---|
| Tipo | estufa de pellets | estufa de pellets |
| Potencia calorífica | 14,3 kW | 12,13 kW |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Wifi | — | Sí |
| Canalizable | Sí | Sí |
| De pasillo (estrecha) | Sí | — |
| Material de la estufa | acero | acero |
| Peso | 120 kg | 102 kg |
| Medidas | — | 107 x 55 x 59 cm |
| Material | Acero al carbono | Acero al carbono |

