Eider Biomasa Aston estufa de leña con horno 10,2 kW vs Eider Biomasa QUARTZ estufa de leña con horno
| Característica | Eider Biomasa Aston estufa de leña con horno 10,2 kW | Eider Biomasa QUARTZ estufa de leña con horno |
|---|---|---|
| Tipo | estufa de leña | estufa de leña |
| Potencia calorífica | 10,2 kW | 9,7 kW |
| Con horno | Sí | Sí |
| Material de la estufa | acero | acero |
| Peso | 98 kg | 75 kg |
| Material | Acero inoxidable | Acero al carbono |

