Eider Biomasa Aston estufa de leña con horno 10,2 kW vs Eider biomasa Horno LUX ESL211027
| Característica | Eider Biomasa Aston estufa de leña con horno 10,2 kW | Eider biomasa Horno LUX ESL211027 |
|---|---|---|
| Tipo | estufa de leña | estufa de leña |
| Potencia calorífica | 10,2 kW | 12,44 kW |
| Con horno | Sí | Sí |
| Material de la estufa | acero | acero |
| Peso | 98 kg | 85 kg |
| Material | Acero inoxidable | Acero al carbono |

