Eider biomasa ANTARES IRON HORNO- ESL249002 vs Eider biomasa Insertable ESL141004
| Característica | Eider biomasa ANTARES IRON HORNO- ESL249002 | Eider biomasa Insertable ESL141004 |
|---|---|---|
| Tipo | chimenea de leña | chimenea de leña |
| Potencia calorífica | 18,26 kW | 9,3 kW |
| Con horno | Sí | — |
| Material de la estufa | hierro fundido | hierro fundido |
| Forma | — | rectangular |
| Peso | 152 kg | 145 kg |
| Medidas | 53 x 53 x 69 cm | 70 x 47 x 57 cm |
| Material | Fundición | Hierro fundido |

