Eider biomasa ANDRÓMEDA 9 vs Eider biomasa Insertable ESA234001
| Característica | Eider biomasa ANDRÓMEDA 9 | Eider biomasa Insertable ESA234001 |
|---|---|---|
| Tipo | estufa de pellets | estufa de pellets |
| Potencia calorífica | 8,99 kW | 10,9 kW |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Wifi | Sí | Sí |
| Material de la estufa | acero | acero |
| Peso | 81 kg | 87 kg |
| Medidas | 43 x 45 x 91 cm | — |
| Material | Acero al carbono | Acero al carbono |

