EDM ventilador de techo Caspio 33807 de 132 cm y 60 W vs Leduni LM8095 ventilador de techo con luz 66 W
| Característica | EDM ventilador de techo Caspio 33807 de 132 cm y 60 W | Leduni LM8095 ventilador de techo con luz 66 W |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de techo | ventilador de techo |
| Potencia eléctrica | 60 W | — |
| Con luz | — | Sí |
| Aspas retráctiles | — | Sí |
| Motor DC | — | Sí |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Wifi | — | Sí |
| Peso | 7,4 kg | — |
| Medidas | — | 107 x 107 x 46 cm |
| Material | — | Aluminio |

