EasyAcc KW-CS01 vs Pro Breeze Mini deshumidificador 500 ml
| Característica | EasyAcc KW-CS01 | Pro Breeze Mini deshumidificador 500 ml |
|---|---|---|
| Tipo | deshumidificador | deshumidificador |
| Potencia eléctrica | 33 W | 21 W |
| Superficie recomendada | 10 m² | — |
| Extracción | 0,4 l/día | 0,25 l/día |
| Depósito | 1,2 l | 0,5 l |
| Con luz | Sí | — |
| Apto para el baño | Sí | Sí |
| Peso | — | 1 kg |
| Medidas | 13,7 x 13,8 x 25,5 cm | 15,6 x 13 x 2,2 cm |
| Material | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) | — |

