Dyson Purifier Hot+Cool Gen1 HP10 vs Dyson Purifier Hot+Cool HP1
| Característica | Dyson Purifier Hot+Cool Gen1 HP10 | Dyson Purifier Hot+Cool HP1 |
|---|---|---|
| Tipo | purificador de aire | purificador de aire |
| Superficie recomendada | 27 m² | 27 m² |
| Ruido | — | 61 dB |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Wifi | — | Sí |
| Filtro HEPA | Sí | Sí |
| Tecnología de calor | — | cerámico |
| Peso | 7,2 kg | 5,26 kg |
| Medidas | — | 20,5 x 13,1 x 76,5 cm |

