Dyson Hushjet SP01 vs Dyson Purifier Hot+Cool HP1
| Característica | Dyson Hushjet SP01 | Dyson Purifier Hot+Cool HP1 |
|---|---|---|
| Tipo | purificador de aire | purificador de aire |
| Potencia eléctrica | 19 W | — |
| Superficie recomendada | — | 27 m² |
| Ruido | — | 61 dB |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Wifi | — | Sí |
| Filtro HEPA | — | Sí |
| Tecnología de calor | — | cerámico |
| Peso | 3,15 kg | 5,26 kg |
| Medidas | 27,5 x 52,5 x 36 (ancho x alto x fondo) | 20,5 x 13,1 x 76,5 cm |

