Dyson HushJet Purifier Compact SP01 vs Dyson Purifier Hot+Cool HP1
| Característica | Dyson HushJet Purifier Compact SP01 | Dyson Purifier Hot+Cool HP1 |
|---|---|---|
| Tipo | purificador de aire | purificador de aire |
| Potencia eléctrica | 19 W | — |
| Superficie recomendada | 100 m² | 27 m² |
| Ruido | 41 dB | 61 dB |
| Mando a distancia | — | Sí |
| Wifi | — | Sí |
| Filtro HEPA | No | Sí |
| Tecnología de calor | — | cerámico |
| Peso | 3,15 kg | 5,26 kg |
| Medidas | — | 20,5 x 13,1 x 76,5 cm |

