Dyson Hot+Cool Gen1 HP10 vs Dyson Purifier Cool PC1 TP11
| Característica | Dyson Hot+Cool Gen1 HP10 | Dyson Purifier Cool PC1 TP11 |
|---|---|---|
| Tipo | purificador de aire | purificador de aire |
| Superficie recomendada | — | 27 m² |
| Ruido | 59,8 dB | 63 dB |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Wifi | No | — |
| Filtro HEPA | Sí | Sí |
| Peso | 5,29 kg | 4,8 kg |
| Medidas | 25 x 25 x 76,7 cm | 12 x 20,4 x 105 cm |

