Dyson Hot+Cool Gen1 HP10 vs Dyson Purifier Cool Gen1 TP10
| Característica | Dyson Hot+Cool Gen1 HP10 | Dyson Purifier Cool Gen1 TP10 |
|---|---|---|
| Tipo | purificador de aire | purificador de aire |
| Potencia eléctrica | — | 40 W |
| Superficie recomendada | — | 27 m² |
| Ruido | 59,8 dB | 61,4 dB |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Wifi | No | — |
| Filtro HEPA | Sí | Sí |
| Peso | 5,29 kg | 4,99 kg |
| Medidas | 25 x 25 x 76,7 cm | 22 x 22 x 105 cm |

