Dyson Hot+Cool Gen1 HP10 vs Dyson HushJet Purifier Compact SP01
| Característica | Dyson Hot+Cool Gen1 HP10 | Dyson HushJet Purifier Compact SP01 |
|---|---|---|
| Tipo | purificador de aire | purificador de aire |
| Potencia eléctrica | — | 19 W |
| Superficie recomendada | — | 100 m² |
| Ruido | 59,8 dB | 41 dB |
| Mando a distancia | Sí | — |
| Wifi | No | — |
| Filtro HEPA | Sí | No |
| Peso | 5,29 kg | 3,15 kg |
| Medidas | 25 x 25 x 76,7 cm | — |

