Dyson Hot+Cool Gen1 HP10 vs Dyson Hot+Cool Gen1 TP10
| Característica | Dyson Hot+Cool Gen1 HP10 | Dyson Hot+Cool Gen1 TP10 |
|---|---|---|
| Tipo | purificador de aire | purificador de aire |
| Superficie recomendada | — | 27 m² |
| Ruido | 59,8 dB | 61,4 dB |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Wifi | No | — |
| Filtro HEPA | Sí | Sí |
| Peso | 5,29 kg | 5,15 kg |
| Medidas | 25 x 25 x 76,7 cm | 20 x 20 x 100 cm |

