Dyson Cool CF1 AM12 vs Gaiatop USB TF30
| Característica | Dyson Cool CF1 AM12 | Gaiatop USB TF30 |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de mesa | ventilador de mesa |
| Potencia eléctrica | 30 W | 5 W |
| Ruido | 29 dB | 50 dB |
| Motor DC | — | Sí |
| Mando a distancia | Sí | — |
| Wifi | Sí | — |
| Peso | 1,8 kg | — |
| Medidas | 36 x 15 x 55 cm; 1,8 kg | 7,8 x 11,6 x 13,8 cm |
| Material | Plástico | Plástico |

