Dyson Cool AM07 vs Dyson Cool AM07 Mini Air
| Característica | Dyson Cool AM07 | Dyson Cool AM07 Mini Air |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de torre | ventilador de torre |
| Potencia eléctrica | 45 W | — |
| Ruido | 64 dB | 45 dB |
| Motor DC | Sí | Sí |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Peso | 2,86 kg | 2,7 kg |
| Medidas | 100,6 x 19,1 x 11,2 (alto x ancho x fondo) | 12,7 x 22,9 x 86,4 cm |
| Material | Acrílico, Metal, Plástico | Plástico |

