Dyson AM09 HOT+COOL vs Rowenta Eole Compact VU6210F0
| Característica | Dyson AM09 HOT+COOL | Rowenta Eole Compact VU6210F0 |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador sin aspas | ventilador sin aspas |
| Potencia eléctrica | — | 30 W |
| Ruido | 45 dB | 60 dB |
| Motor DC | — | Sí |
| Mando a distancia | Sí | — |
| Apto para el baño | — | No |
| Peso | 2,68 kg | 1,9 kg |
| Medidas | — | 18,5 x 18,5 x 43,5 cm |
| Material | Plástico | Plástico |

