Dyson AM09 HOT+COOL vs Dyson Cool AM07
| Característica | Dyson AM09 HOT+COOL | Dyson Cool AM07 |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador sin aspas | ventilador de torre |
| Potencia eléctrica | — | 45 W |
| Ruido | 45 dB | 64 dB |
| Motor DC | — | Sí |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Peso | 2,68 kg | 2,86 kg |
| Medidas | — | 100,6 x 19,1 x 11,2 (alto x ancho x fondo) |
| Material | Plástico | Acrílico, Metal, Plástico |

