Dyson AM09 Hot Cool Fan vs Dyson Pure Hot+Cool Link
| Característica | Dyson AM09 Hot Cool Fan | Dyson Pure Hot+Cool Link |
|---|---|---|
| Tipo | calefactor | calefactor |
| Potencia calorífica | — | 2 kW |
| Potencia eléctrica | — | 2000 W |
| Ruido | 64 dB | 63 dB |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Filtro HEPA | — | Sí |
| Peso | 2,68 kg | 5,71 kg |
| Medidas | 23 x 6 x 23,5 cm; 2,68 kg | 25,7 x 26 x 69 cm |

