Dyson Air Multiplier AM09 Hot vs Dyson Hot+Cool HF1 AM15
| Característica | Dyson Air Multiplier AM09 Hot | Dyson Hot+Cool HF1 AM15 |
|---|---|---|
| Tipo | calefactor | calefactor |
| Potencia calorífica | 2 kW | — |
| Potencia eléctrica | 2000 W | — |
| Ruido | 64 dB | — |
| Motor DC | Sí | — |
| Mando a distancia | Sí | — |
| Wifi | — | Sí |
| Peso | 2,7 kg | 2,59 kg |
| Medidas | — | 20,4 x 18,7 x 58,5 cm |

