Dyson 275917-01 purificador de aire vs Dyson Purifier Hot+Cool HP1
| Característica | Dyson 275917-01 purificador de aire | Dyson Purifier Hot+Cool HP1 |
|---|---|---|
| Tipo | purificador de aire | purificador de aire |
| Superficie recomendada | — | 27 m² |
| Ruido | 59 dB | 61 dB |
| Mando a distancia | — | Sí |
| Wifi | — | Sí |
| Filtro HEPA | — | Sí |
| Tecnología de calor | — | cerámico |
| Peso | 2,8 kg | 5,26 kg |
| Medidas | 24 x 25 x 41 cm; 2,8 kg | 20,5 x 13,1 x 76,5 cm |

