Dyson 275917-01 purificador de aire vs Dyson Hot+Cool Gen1 HP10
| Característica | Dyson 275917-01 purificador de aire | Dyson Hot+Cool Gen1 HP10 |
|---|---|---|
| Tipo | purificador de aire | purificador de aire |
| Ruido | 59 dB | 59,8 dB |
| Mando a distancia | — | Sí |
| Wifi | — | No |
| Filtro HEPA | — | Sí |
| Peso | 2,8 kg | 5,29 kg |
| Medidas | 24 x 25 x 41 cm; 2,8 kg | 25 x 25 x 76,7 cm |

