Dwdvbl 1138 ventilador de techo con luz vs Leduni LM8095 ventilador de techo con luz 66 W
| Característica | Dwdvbl 1138 ventilador de techo con luz | Leduni LM8095 ventilador de techo con luz 66 W |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de techo | ventilador de techo |
| Con luz | Sí | Sí |
| Aspas retráctiles | — | Sí |
| Motor DC | Sí | Sí |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Wifi | Sí | Sí |
| Peso | 3 kg | — |
| Medidas | 50 x 50 x 15 cm; 3 kg | 107 x 107 x 46 cm |
| Material | Hierro | Aluminio |

