Dreo PolyFan 20 ventilador de pie vs S&P TD160/100 extractor de conducto
| Característica | Dreo PolyFan 20 ventilador de pie | S&P TD160/100 extractor de conducto |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de pie | ventilador de pie |
| Potencia eléctrica | 30 W | — |
| Ruido | 23 dB | 45 dB |
| Motor DC | Sí | — |
| Mando a distancia | Sí | — |
| Wifi | Sí | — |
| Canalizable | — | Sí |
| Peso | 4,9 kg | 1,02 kg |
| Medidas | 18,5 x 33 x 99,8 cm | 25 x 16 x 24 cm; 1,02 kg |
| Material | Plástico | Plástico |

