Dreo PolyFan 20 ventilador de pie vs Rowenta Turbo Silence Extreme VU5640
| Característica | Dreo PolyFan 20 ventilador de pie | Rowenta Turbo Silence Extreme VU5640 |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de pie | ventilador de pie |
| Potencia eléctrica | 30 W | 70 W |
| Ruido | 23 dB | — |
| Motor DC | Sí | Sí |
| Mando a distancia | Sí | — |
| Wifi | Sí | — |
| Peso | 4,9 kg | 8,85 kg |
| Medidas | 18,5 x 33 x 99,8 cm | 46 x 46 x 110 cm |
| Material | Plástico | Metal, Plástico |

