Dreo PolyFan 20 ventilador de pie vs Extrastar Industrial ventilador de pie 70 W
| Característica | Dreo PolyFan 20 ventilador de pie | Extrastar Industrial ventilador de pie 70 W |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de pie | ventilador de pie |
| Potencia eléctrica | 30 W | 70 W |
| Ruido | 23 dB | — |
| Motor DC | Sí | — |
| Mando a distancia | Sí | — |
| Wifi | Sí | — |
| Peso | 4,9 kg | — |
| Medidas | 18,5 x 33 x 99,8 cm | 50 x 50 x 130 (fondo x ancho x alto) |
| Material | Plástico | — |

