Dreo Pilot Max ventilador de torre vs Melchioni Family 118620060 ventilador de torre sin aspas
| Característica | Dreo Pilot Max ventilador de torre | Melchioni Family 118620060 ventilador de torre sin aspas |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de torre | ventilador de torre |
| Potencia eléctrica | 36 W | 45 W |
| Motor DC | Sí | — |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Wifi | Sí | — |
| Peso | — | 2,46 kg |
| Medidas | 32,4 x 32,4 x 108 cm | 27 x 27 x 81 cm |
| Material | Plástico | Varios |

