Dreo DR-HSH013 vs Xiaomi Mi Heater Tower BHR6101EU
| Característica | Dreo DR-HSH013 | Xiaomi Mi Heater Tower BHR6101EU |
|---|---|---|
| Tipo | calefactor | calefactor |
| Potencia calorífica | — | 2 kW |
| Potencia eléctrica | 1500 W | 2000 W |
| Superficie recomendada | — | 15 m² |
| Mando a distancia | Sí | — |
| Tecnología de calor | cerámico | cerámico |
| Peso | 3,3 kg | 2,2 kg |
| Medidas | 20 x 20 x 62,3 cm | 18,4 x 18,4 x 50 cm |

