Dreo DR-HSH013 vs Monzana calefactor cerámico 2.000 W oscilante
| Característica | Dreo DR-HSH013 | Monzana calefactor cerámico 2.000 W oscilante |
|---|---|---|
| Tipo | calefactor | calefactor |
| Potencia calorífica | — | 2 kW |
| Potencia eléctrica | 1500 W | 2000 W |
| Ruido | — | 40 dB |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Tecnología de calor | cerámico | cerámico |
| Peso | 3,3 kg | 1 kg |
| Medidas | 20 x 20 x 62,3 cm | 22 x 18 x 44 cm; 1 kg |
| Material | — | Cerámica |

