Dreo DR-HSH013 vs Mellerware Homy Wall
| Característica | Dreo DR-HSH013 | Mellerware Homy Wall |
|---|---|---|
| Tipo | calefactor | calefactor |
| Potencia calorífica | — | 2 kW |
| Potencia eléctrica | 1500 W | 2000 W |
| Superficie recomendada | — | 20 m² |
| Motor DC | — | Sí |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Tecnología de calor | cerámico | cerámico |
| Peso | 3,3 kg | 1,4 kg |
| Medidas | 20 x 20 x 62,3 cm | 48,8 x 16,2 x 19,8 cm |

