Dreo DR-HSH013 vs InnovaGoods Heatpod calefactor 400 W
| Característica | Dreo DR-HSH013 | InnovaGoods Heatpod calefactor 400 W |
|---|---|---|
| Tipo | calefactor | calefactor |
| Potencia calorífica | — | 0,4 kW |
| Potencia eléctrica | 1500 W | 400 W |
| Mando a distancia | Sí | — |
| Tecnología de calor | cerámico | cerámico |
| Peso | 3,3 kg | 0,5 kg |
| Medidas | 20 x 20 x 62,3 cm | 8,5 x 12,5 x 16 cm; 500 g |

