Dreo DR-HSH013 vs Gaiatop Mini SH-02 calefactor cerámico 500 W
| Característica | Dreo DR-HSH013 | Gaiatop Mini SH-02 calefactor cerámico 500 W |
|---|---|---|
| Tipo | calefactor | calefactor |
| Potencia calorífica | — | 0,5 kW |
| Potencia eléctrica | 1500 W | 500 W |
| Mando a distancia | Sí | — |
| Tecnología de calor | cerámico | cerámico |
| Peso | 3,3 kg | 0,4 kg |
| Medidas | 20 x 20 x 62,3 cm | 12,7 x 12,7 x 6,6 cm |
| Material | — | Carcasa ignífuga V0 |

