Dreo Cruiser Pro T3 ventilador de torre vs Yazeky BW-307Y-DC
| Característica | Dreo Cruiser Pro T3 ventilador de torre | Yazeky BW-307Y-DC |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de torre | ventilador de torre |
| Potencia eléctrica | 35 W | 35 W |
| Ruido | 25 dB | 65 dB |
| Motor DC | Sí | Sí |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Peso | 2,73 kg | — |
| Medidas | 29 x 29 x 101,6 cm | 25,8 x 26,8 x 101,5 (ancho x fondo x alto) |
| Material | Plástico | Metal |

