Dreo Cerámico DR-HSH006 vs Uboon Mini
| Característica | Dreo Cerámico DR-HSH006 | Uboon Mini |
|---|---|---|
| Tipo | calefactor | calefactor |
| Potencia calorífica | 1,5 kW | 0,4 kW |
| Potencia eléctrica | 1500 W | 400 W |
| Superficie recomendada | — | 10 m² |
| Ruido | 34 dB | — |
| Motor DC | Sí | — |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Tecnología de calor | cerámico | cerámico |
| Peso | 1,38 kg | — |
| Medidas | 15,3 x 15,3 x 24,5 cm | 11 x 11 x 12 cm |

